當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高考歷史440分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年福建高考歷史440分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

福建高考歷史440分能上的公辦?茖W校名單有武漢商學院、漢江師范學院、荊楚理工學院、四川大學錦江學院、連云港師范高等?茖W校、漳州職業(yè)技術學院、江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院、重慶城市管理職業(yè)學院、重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校、寧波城市職業(yè)技術學院、南京鐵道職業(yè)技術學院、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院、漳州衛(wèi)生職業(yè)學院、上海旅游高等?茖W校、重慶幼兒師范高等?茖W校、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、閩江師范高等?茖W校、福建電力職業(yè)技術學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 437 | 41250 | ? |
| 2 | 漢江師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 451 | 36233 | 專科 |
| 3 | 荊楚理工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 449 | 36945 | ? |
| 4 | 四川大學錦江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 425 | 45244 | ? |
| 5 | 連云港師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 444 | 38797 | ? |
| 6 | 漳州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 426 | 44927 | 專科 |
| 7 | 江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 452 | 35889 | ? |
| 8 | 重慶城市管理職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 452 | 35889 | ? |
| 9 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 426 | 44927 | ? |
| 10 | 寧波城市職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 425 | 45244 | ? |
| 11 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 441 | 39839 | ? |
| 12 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 433 | 42645 | ? |
| 13 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 423 | 45952 | ? |
| 14 | 上海旅游高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 422 | 46259 | ? |
| 15 | 重慶幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 446 | 38103 | ? |
| 16 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 452 | 35889 | ? |
| 17 | 閩江師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 436 | 41617 | ? |
| 18 | 閩江師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 451 | 36233 | ? |
| 19 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 456 | 34391 | 專科 |
| 20 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 457 | 34078 | ? |
| 21 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 458 | 33764 | ? |
| 22 | 福建電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 421 | 46573 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 437 | 41250 | ? |
| 2 | 漢江師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 451 | 36233 | ? |
| 3 | 荊楚理工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 449 | 36945 | 專科 |
| 4 | 四川大學錦江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 425 | 45244 | ? |
| 5 | 連云港師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 444 | 38797 | ? |
| 6 | 漳州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 426 | 44927 | ? |
| 7 | 江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 452 | 35889 | 專科 |
| 8 | 重慶城市管理職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 452 | 35889 | ? |
| 9 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 426 | 44927 | ? |
| 10 | 寧波城市職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 425 | 45244 | 專科 |
| 11 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 441 | 39839 | ? |
| 12 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 433 | 42645 | ? |
| 13 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 423 | 45952 | ? |
| 14 | 上海旅游高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 422 | 46259 | ? |
| 15 | 重慶幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 446 | 38103 | ? |
| 16 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 452 | 35889 | 專科 |
| 17 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 436 | 41617 | ? |
| 18 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 451 | 36233 | ? |
| 19 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 456 | 34391 | ? |
| 20 | 閩江師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 457 | 34078 | ? |
| 21 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 458 | 33764 | ? |
| 22 | 福建電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 421 | 46573 | ? |
| 23 | 華北理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 454 | 33952 | ? |
| 24 | 廈門醫(yī)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 448 | 35960 | ? |
| 25 | 桂林理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 438 | 39432 | 專科 |
| 26 | 瓊臺師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 424 | 44044 | ? |
| 27 | 漢江師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 450 | 35299 | 專科 |
| 28 | 豫章師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 452 | 34627 | ? |
| 29 | 吉林醫(yī)藥學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 433 | 41092 | 專科 |
| 30 | 萍鄉(xiāng)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 443 | 37682 | ? |
| 31 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 454 | 33952 | 專科 |
| 32 | 成都東軟學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 433 | 41092 | ? |
| 33 | 湖北師范大學文理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 421 | 45033 | 專科 |
| 34 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 420 | 45363 | ? |
| 35 | 武漢生物工程學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 435 | 40432 | ? |
| 36 | 成都理工大學工程技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 423 | 44390 | ? |
| 37 | 寧波財經(jīng)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 432 | 41419 | 專科 |
| 38 | 順德職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 426 | 43402 | ? |
| 39 | 廣東輕工職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 443 | 37682 | 專科 |
| 40 | 金華職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 445 | 37007 | ? |
| 41 | 廣東科學技術職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 443 | 37682 | ? |
| 42 | 重慶電子工程職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 442 | 38049 | 專科 |
| 43 | 四川建筑職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 453 | 34280 | ? |
| 44 | 長沙民政職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 426 | 43402 | ? |
| 45 | 南京信息職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 441 | 38380 | ? |
| 46 | 武漢職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 442 | 38049 | 專科 |
| 47 | 江蘇農林職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 450 | 35299 | ? |
| 48 | 四川工程職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 433 | 41092 | ? |
| 49 | 連云港師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 423 | 44390 | ? |
| 50 | 嘉興職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 451 | 34987 | ? |
| 51 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 453 | 34280 | ? |
| 52 | 焦作大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 430 | 42084 | ? |
| 53 | 廣州番禺職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 435 | 40432 | 專科 |
| 54 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 421 | 45033 | ? |
| 55 | 南京科技職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 420 | 45363 | ? |
| 56 | 江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 443 | 37682 | 專科 |
| 57 | 天津渤海職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 430 | 42084 | ? |
| 58 | 重慶城市管理職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 450 | 35299 | 專科 |
| 59 | 溫州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 444 | 37319 | ? |
| 60 | 長沙航空職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 437 | 39773 | ? |
| 61 | 寧波城市職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 429 | 42406 | ? |
| 62 | 開封大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 445 | 37007 | 專科 |
| 63 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | ? |
| 64 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 450 | 35299 | 專科 |
| 65 | 北京社會管理職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 433 | 41092 | ? |
| 66 | 常州信息職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 422 | 44712 | 專科 |
| 67 | 浙江金融職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 451 | 34987 | ? |
| 68 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 427 | 43063 | 專科 |
| 69 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 438 | 39432 | ? |
| 70 | 浙江工貿職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 427 | 43063 | ? |
| 71 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 425 | 43710 | ? |
| 72 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 431 | 41731 | ? |
| 73 | 重慶幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | ? |
| 74 | 上海出版印刷高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | 專科 |
| 75 | 成都航空職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 443 | 37682 | ? |
| 76 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 429 | 42406 | ? |
| 77 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 421 | 45033 | 專科 |
| 78 | 浙江經(jīng)貿職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 442 | 38049 | ? |
| 79 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 432 | 41419 | ? |
| 80 | 福建幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 422 | 44712 | ? |
| 81 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | ? |
| 82 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 441 | 38380 | 專科 |
| 83 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 442 | 38049 | 專科 |
| 84 | 福建幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 452 | 34627 | ? |
| 85 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 422 | 44712 | ? |
| 86 | 茂名職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 435 | 40432 | ? |
| 87 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 428 | 42739 | ? |
| 88 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 432 | 41419 | 專科 |
| 89 | 杭州職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 449 | 35610 | ? |
| 90 | 泉州幼兒師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 433 | 41092 | ? |
| 91 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 451 | 34987 | ? |
| 92 | 浙江郵電職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 420 | 45363 | 專科 |
| 93 | 上海工藝美術職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 451 | 34987 | ? |
| 94 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 423 | 44390 | 專科 |
| 95 | 長春醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 421 | 45033 | 專科 |
| 96 | 天津濱海職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 454 | 33952 | ? |
| 97 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 427 | 43063 | 專科 |
| 98 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 444 | 37319 | ? |
| 99 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 447 | 36314 | ? |
| 100 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 449 | 35610 | ? |
| 101 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 454 | 33952 | ? |
| 102 | 閩江師范高等?茖W校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 454 | 33952 | ? |
| 103 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 440 | 38705 | ? |
| 104 | 江西師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 432 | 41419 | ? |
| 105 | 蘇州職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 445 | 37007 | ? |
2023福建高考?浦驹柑顖髸r間預計在8月份開始填報,請福建的考生多多留意,具體日期以官方公布為準。填報?铺崆芭驹傅臅r候要定好自己的第一志愿。而填報?破胀ㄅ驹傅臅r候,就要關注一下往年的分數(shù)線。一、2023福建?浦驹柑顖缶唧w時間安排福建高考專科志愿填報時間:2023年福建高考志愿填報時間還未公布,大家可以參考往年數(shù)據(jù)。福建2022年普通類高職(專科)批(常規(guī)志愿):8月6日8時-8月8日1...查看更多
2023年福建大專前十的名單有:廈門海洋職業(yè)技術學院、福建船政交通職業(yè)學院、福州職業(yè)技術學院、黎明職業(yè)大學、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、福建信息職業(yè)技術學院、福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院、廈門城市職業(yè)學院、湄洲灣職業(yè)技術學院、漳州衛(wèi)生職業(yè)學院。一、2023年福建大專最新排行榜序號學校名稱全國排名辦學層次1廈門海洋職業(yè)技術學院10?2福建船政交通職業(yè)學院40專科3福州職業(yè)技術學院60?4黎明職業(yè)大學63?5...查看更多
2023福建排名前十的大專有福建船政交通職業(yè)學院、福建信息職業(yè)技術學院、黎明職業(yè)大學、福州職業(yè)技術學院、漳州職業(yè)技術學院、廈門城市職業(yè)學院、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、福建水利電力職業(yè)技術學院、泉州醫(yī)學高等專科學校、閩西職業(yè)技術學院。一、福建大專學校排名名單排名學校名稱全國排名1福建船政交通職業(yè)學院362福建信息職業(yè)技術學院713黎明職業(yè)大學1084福州職業(yè)技術學院1635漳州職業(yè)技術學院1736廈門城...查看更多
2023福建排名前十的大專有福建船政交通職業(yè)學院、福建信息職業(yè)技術學院、黎明職業(yè)大學、福州職業(yè)技術學院、漳州職業(yè)技術學院、廈門城市職業(yè)學院、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、福建水利電力職業(yè)技術學院、泉州醫(yī)學高等?茖W校、閩西職業(yè)技術學院。一、福建大專學校排名名單福建船政交通職業(yè)學院福建省大學排名第一,全國大專院校排名第36。下面是小編為大家整理的福建省的大專院校在省內和全國的排名名單。排名學校名稱全國排名1...查看更多
福建公辦大專名單有福建船政交通職業(yè)學院、漳州職業(yè)技術學院、閩西職業(yè)技術學院、黎明職業(yè)大學、福州職業(yè)技術學院、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、福建信息職業(yè)技術學院等,具體名單請參考以下表格。一、福建公辦大專名單序號學校名稱省份城市層次備注1福建船政交通職業(yè)學院福建福州專科公辦2漳州職業(yè)技術學院福建漳州?乒k3閩西職業(yè)技術學院福建龍巖專科公辦4黎明職業(yè)大學福建泉州?乒k5福州職業(yè)技術學院福建福州?乒k6福...查看更多
福建前十的?圃盒C麊斡懈=ù煌殬I(yè)學院、福建信息職業(yè)技術學院、黎明職業(yè)大學、漳州職業(yè)技術學院、福州職業(yè)技術學院、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、廈門城市職業(yè)學院、泉州醫(yī)學高等?茖W校、閩西職業(yè)技術學院、廈門海洋職業(yè)技術學院。一、福建十大?圃盒1、福建船政交通職業(yè)學院(全國第32名)2、福建信息職業(yè)技術學院(全國第65名)3、黎明職業(yè)大學(全國第125名)4、漳州職業(yè)技術學院(全國第164名)5、福州...查看更多
福建公辦大專名單有福建船政交通職業(yè)學院、漳州職業(yè)技術學院、閩西職業(yè)技術學院、黎明職業(yè)大學、福州職業(yè)技術學院、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、福建信息職業(yè)技術學院等,具體名單請參考以下表格。一、福建有哪些公辦大專序號學校名稱省份城市層次備注1福建船政交通職業(yè)學院福建福州?乒k2漳州職業(yè)技術學院福建漳州?乒k3閩西職業(yè)技術學院福建龍巖?乒k4黎明職業(yè)大學福建泉州專科公辦5福州職業(yè)技術學院福建福州專科公辦6...查看更多
福建最好的大專院校排名名單有福建船政交通職業(yè)學院、漳州職業(yè)技術學院、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、福建信息職業(yè)技術學院、閩西職業(yè)技術學院、泉州醫(yī)學高等?茖W校、黎明職業(yè)大學、福州職業(yè)技術學院、福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院、福建警官職業(yè)學院。一、福建前十的大專排名全國排名院校名稱星級所屬省市地區(qū)排名類型45福建船政交通職業(yè)學院5★福建1理工類85漳州職業(yè)技術學院5★-福建2理工類140福建林業(yè)職業(yè)技術學院4★福建3...查看更多
福建最好的大專院校排名名單有福建船政交通職業(yè)學院、漳州職業(yè)技術學院、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、福建信息職業(yè)技術學院、閩西職業(yè)技術學院、泉州醫(yī)學高等專科學校、黎明職業(yè)大學、福州職業(yè)技術學院、福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院、福建警官職業(yè)學院。一、福建最好的大專排名全國排名院校名稱星級所屬省市地區(qū)排名類型45福建船政交通職業(yè)學院5★福建1理工類85漳州職業(yè)技術學院5★-福建2理工類140福建林業(yè)職業(yè)技術學院4★福建3...查看更多
福建大專院校排名名單有福建船政交通職業(yè)學院、漳州職業(yè)技術學院、閩西職業(yè)技術學院、黎明職業(yè)大學、福州職業(yè)技術學院、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、福建信息職業(yè)技術學院、福建水利電力職業(yè)技術學院等。一、福建大專院校最新排名序號學校名稱省份城市層次備注1福建船政交通職業(yè)學院福建福州?乒k2漳州職業(yè)技術學院福建漳州專科公辦3閩西職業(yè)技術學院福建龍巖?乒k4黎明職業(yè)大學福建泉州?乒k5福州職業(yè)技術學院福建福州專...查看更多
福建有大專的本科學校有泉州職業(yè)技術大學。一、福建有大專的本科學校大學名稱大學分類招生省份批次名稱本科泉州職業(yè)技術大學理工福建專科本科二、本專科的具體差別是什么本?频牡谝徊顒e是學歷,本科是本科學歷,?剖菍?茖W歷,所以在這一點上本科學歷占優(yōu)勢;第二是學位,本科畢業(yè)有學位,專科生畢業(yè)沒有學位;第三是年限,本科大學讀四年,?拼髮W讀三年,時間上不一樣;第四是側重點不同,本科在讀大學期間更重視理論知識灌...查看更多
福建有福建船政交通職業(yè)學院、漳州職業(yè)技術學院、閩西職業(yè)技術學院、黎明職業(yè)大學、福州職業(yè)技術學院、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、福建信息職業(yè)技術學院、福建水利電力職業(yè)技術學院、福建電力職業(yè)技術學院、廈門海洋職業(yè)技術學院、福建農業(yè)職業(yè)技術學院、福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院、泉州醫(yī)學高等?茖W校等。一、福建公辦大專學校名單2023年福建公辦大專院校名單暫未公布,以下是2022福建公辦大專相關名單,僅供參考。序號學校名稱...查看更多
曲阜師范大學在福建高考專
時間:2025-05-23 09:0:16福建高考排名在15300的物理
時間:2025-05-23 08:0:03對外經(jīng)濟貿易大學在福建高
時間:2025-05-23 05:0:05福建高考排名在750的物理類
時間:2025-05-23 04:0:21
2025年福建高考287分左右可以上哪些公辦?茖W校(物理選科)2023-09-15 23:03:24
2025年福建高考630分左右能報考上什么樣的大學(歷史選科)2023-09-15 01:00:17
江蘇高考排名在146850的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:42:52
江蘇理工學院在江西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 10:41:42
內蒙古高考排名在8450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:40:19
邯鄲科技職業(yè)學院在山東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 10:39:08
云南中醫(yī)藥大學和南昌師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:37:40
云南財經(jīng)職業(yè)學院在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 10:36:22
河南高考排名在181000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:35:00
上海商學院和河北中醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:33:37
湖南高考排名在168550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:32:18
湖南涉外經(jīng)濟學院和泰山科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:30:58
甘肅高考排名在77650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:29:34
北京大學醫(yī)學部和西安電子科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:28:11
2025年寧夏高考336分左右能報考上什么樣的大學(理科)2023-09-15 17:19:05 


