對于河北高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于河北300分左右的公辦專科大學數(shù)據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河北300分左右的公辦專科大學具體名單有四川傳媒學院、海南熱帶海洋學院、湖北師范大學文理學院、河北科技學院、福州墨爾本理工職業(yè)學院、三門峽社會管理職業(yè)學院、興安職業(yè)技術學院、鶴壁職業(yè)技術學院、烏魯木齊職業(yè)大學、山東鋁業(yè)職業(yè)學院、石嘴山工貿職業(yè)技術學院、恩施職業(yè)技術學院、上海震旦職業(yè)學院、陜西工商職業(yè)學院、廣東工程職業(yè)技術學院、北海職業(yè)學院、重慶輕工職業(yè)學院、泉州海洋職業(yè)學院、天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院、泉州輕工職業(yè)學院、鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院、衡水健康科技職業(yè)學院等。那么針對今年河北高考300分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是河北300分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據,考生可以根據高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 301 | 313802 |
| 2 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 304 | 312530 |
| 3 | 民辦合肥經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 300 | 180894 |
| 4 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 299 | 314615 |
| 5 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 301 | 313802 |
| 6 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 305 | 312105 |
| 7 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 303 | 312970 |
| 8 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 297 | 183009 |
| 9 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 300 | 314197 |
| 10 | 河北科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 299 | 314615 |
| 11 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 303 | 178709 |
| 12 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 297 | 315376 |
| 13 | 漢口學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 305 | 177226 |
| 14 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 15 | 煙臺城市科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 302 | 179446 |
| 16 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 298 | 315005 |
| 17 | 安慶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 304 | 177966 |
| 18 | 六安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 300 | 180894 |
| 19 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 303 | 312970 |
| 20 | 恩施職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 298 | 182290 |
| 21 | 衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 296 | 183676 |
| 22 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 296 | 183676 |
| 23 | 廣東財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 299 | 181589 |
| 24 | 北海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 301 | 180179 |
| 25 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 302 | 179446 |
| 26 | 四川應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 27 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 301 | 180179 |
| 28 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 305 | 312105 |
| 29 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 299 | 181589 |
| 30 | 自貢職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 300 | 314197 |
| 31 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 32 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 302 | 179446 |
| 33 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 300 | 314197 |
| 34 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 304 | 312530 |
| 35 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 300 | 180894 |
| 36 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 297 | 183009 |
| 37 | 四平職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 296 | 183676 |
| 38 | 煙臺工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 304 | 177966 |
| 39 | 北京經貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 297 | 183009 |
| 40 | 呂梁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 297 | 183009 |
| 41 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 297 | 183009 |
| 42 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 304 | 177966 |
| 43 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 44 | 石嘴山工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 295 | 184350 |
| 45 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 299 | 181589 |
| 46 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 302 | 313386 |
| 47 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 48 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 301 | 313802 |
| 49 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 303 | 312970 |
| 50 | 重慶經貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 298 | 315005 |
| 51 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 52 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 302 | 179446 |
| 53 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 296 | 315763 |
| 54 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 302 | 179446 |
| 55 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 295 | 184350 |
| 56 | 興安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 297 | 183009 |
| 57 | 廣西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 297 | 315376 |
| 58 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 304 | 177966 |
| 59 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 60 | 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 61 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 297 | 315376 |
| 62 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 303 | 178709 |
| 63 | 西安思源學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 303 | 178709 |
| 64 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 65 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 295 | 316104 |
| 66 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 67 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 301 | 180179 |
| 68 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 301 | 180179 |
| 69 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 303 | 312970 |
| 70 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 297 | 183009 |
| 71 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 301 | 180179 |
| 72 | 馬鞍山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 302 | 179446 |
| 73 | 佳木斯職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 303 | 178709 |
| 74 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 305 | 312105 |
| 75 | 潞安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 300 | 180894 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 295 | 316104 |
| 2 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 301 | 180179 |
| 3 | 廣東財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 299 | 181589 |
| 4 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 303 | 178709 |
| 5 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 305 | 312105 |
| 6 | 衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 296 | 183676 |
| 7 | 北海職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 301 | 180179 |
| 8 | 河北科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 299 | 314615 |
| 9 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 300 | 314197 |
| 10 | 潞安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 300 | 180894 |
| 11 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 304 | 177966 |
| 12 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 296 | 183676 |
| 13 | 煙臺城市科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 302 | 179446 |
| 14 | 興安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 297 | 183009 |
| 15 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 298 | 315005 |
| 16 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 301 | 180179 |
| 17 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 18 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 19 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 300 | 314197 |
| 20 | 煙臺工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 304 | 177966 |
| 21 | 馬鞍山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 302 | 179446 |
| 22 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 301 | 180179 |
| 23 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 24 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 299 | 181589 |
| 25 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 301 | 313802 |
| 26 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 297 | 315376 |
| 27 | 漢口學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 28 | 保定理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 301 | 313802 |
| 29 | 石嘴山工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 295 | 184350 |
| 30 | 安慶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 304 | 177966 |
| 31 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 296 | 315763 |
| 32 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 297 | 183009 |
| 33 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 297 | 315376 |
| 34 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 303 | 178709 |
| 35 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 304 | 312530 |
| 36 | 恩施職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 298 | 182290 |
| 37 | 自貢職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 300 | 314197 |
| 38 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 39 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 299 | 314615 |
| 40 | 淮南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 304 | 177966 |
| 41 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 42 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 295 | 184350 |
| 43 | 四平職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 296 | 183676 |
| 44 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 299 | 181589 |
| 45 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 302 | 179446 |
| 46 | 民辦合肥經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 300 | 180894 |
| 47 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 48 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 297 | 183009 |
| 49 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 301 | 313802 |
| 50 | 重慶經貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 298 | 315005 |
| 51 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 303 | 312970 |
| 52 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 305 | 312105 |
| 53 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 305 | 177226 |
| 54 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 297 | 183009 |
| 55 | 西安思源學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 303 | 178709 |
| 56 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 302 | 179446 |
| 57 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 305 | 312105 |
| 58 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 302 | 313386 |
| 59 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 60 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 61 | 六安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 300 | 180894 |
| 62 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 301 | 180179 |
| 63 | 佳木斯職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 303 | 178709 |
| 64 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 302 | 179446 |
| 65 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 303 | 312970 |
| 66 | 北京經貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 297 | 183009 |
| 67 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 300 | 180894 |
| 68 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 302 | 179446 |
| 69 | 廣西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 297 | 315376 |
| 70 | 呂梁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 297 | 183009 |
| 71 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 303 | 312970 |
| 72 | 四川應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 312530 |
| 73 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 303 | 312970 |
| 74 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 297 | 183009 |
| 75 | 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 河北 | 305 | 177226 |
| 76 | 湖北藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 295 | 169406 |
| 77 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 295 | 169406 |
| 78 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 298 | 167916 |
| 79 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 302 | 165843 |
| 80 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 295 | 169406 |
| 81 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 298 | 167916 |
| 82 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 300 | 166896 |
| 83 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 297 | 168442 |
| 84 | 阿勒泰職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 299 | 280132 |
| 85 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 301 | 166367 |
| 86 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 295 | 281547 |
| 87 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 300 | 166896 |
| 88 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 304 | 164757 |
| 89 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 300 | 166896 |
| 90 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 300 | 166896 |
| 91 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 297 | 168442 |
| 92 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 278335 |
| 93 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 301 | 166367 |
| 94 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 300 | 166896 |
| 95 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 301 | 166367 |
| 96 | 唐山科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 303 | 165266 |
| 97 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 304 | 164757 |
| 98 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 302 | 165843 |
| 99 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 304 | 278335 |
| 100 | 民辦合肥經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 301 | 279405 |
| 101 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 301 | 166367 |
| 102 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 302 | 165843 |
| 103 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 296 | 168914 |
| 104 | 鐵門關職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 299 | 280132 |
| 105 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 303 | 165266 |
| 106 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 305 | 164181 |
| 107 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 295 | 169406 |
| 108 | 江陰職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 297 | 168442 |
| 109 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 河北 | 304 | 278335 |
| 110 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 295 | 169406 |
| 111 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 河北 | 295 | 281547 |
| 112 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 296 | 168914 |
| 113 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 河北 | 304 | 164757 |
2025河北高考300分能上的公
時間:2026-02-06 23:0:42湖南工商大學在河北錄取分
時間:2026-02-06 17:0:17河北高考成績366分可以上什
時間:2026-02-06 14:0:39紅河學院在河北錄取分數(shù)線
時間:2026-02-06 07:0:41
湖南工商大學在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-06 17:55:17
河北高考成績366分可以上什么大學20252026-02-06 14:13:39
棗莊學院的心理學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-06 23:03:16
福建高考排名在24000的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-06 23:01:48
湖北高考排名在93550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-06 23:00:17
焦作大學在青海預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-06 22:59:03
河北外國語學院陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-06 22:57:39
長春理工大學在江蘇預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-06 22:56:19
湖北生物科技職業(yè)學院在四川預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-06 22:54:57
桂林信息科技學院和景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-06 22:53:40
四川信息職業(yè)技術學院的智能控制技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-06 22:52:10
綿陽城市學院和文華學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-06 22:50:42
河南高考排名在93550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-06 22:49:16 