當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧投檔線 > 正文
對于遼寧高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于遼寧232分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

遼寧232分左右的公辦?拼髮W具體名單有河北東方學院、大連財經(jīng)學院、遼寧何氏醫(yī)學院、沈陽城市建設學院、青島求實職業(yè)技術學院、石家莊科技信息職業(yè)學院、遼寧師范高等專科學校、長春金融高等專科學校、鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院、濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院、遼寧裝備制造職業(yè)技術學院、上海工商外國語職業(yè)學院、遼寧金融職業(yè)學院、遼寧輕工職業(yè)學院、遼寧廣告職業(yè)學院、蘇州百年職業(yè)學院、北京培黎職業(yè)學院等。那么針對今年遼寧高考232分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是遼寧232分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 232 | 51097 |
| 2 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 231 | 51119 |
| 3 | 遼寧師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 236 | 51015 |
| 4 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 233 | 140126 |
| 5 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 231 | 51119 |
| 6 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 233 | 51079 |
| 7 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 237 | 139930 |
| 8 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 235 | 51035 |
| 9 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 227 | 140412 |
| 10 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 231 | 140222 |
| 11 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 233 | 140126 |
| 12 | 河北東方學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 234 | 140082 |
| 13 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 235 | 51035 |
| 14 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 234 | 51059 |
| 15 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 227 | 51195 |
| 16 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 230 | 51146 |
| 17 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 229 | 51170 |
| 18 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 236 | 51015 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 231 | 51119 |
| 2 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 227 | 140412 |
| 3 | 遼寧師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 236 | 51015 |
| 4 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 231 | 51119 |
| 5 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 229 | 51170 |
| 6 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 233 | 51079 |
| 7 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 232 | 51097 |
| 8 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 233 | 140126 |
| 9 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 237 | 139930 |
| 10 | 河北東方學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 234 | 140082 |
| 11 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 227 | 51195 |
| 12 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 236 | 51015 |
| 13 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 遼寧 | 233 | 140126 |
| 14 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 遼寧 | 231 | 140222 |
| 15 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 230 | 51146 |
| 16 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 235 | 51035 |
| 17 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 234 | 51059 |
| 18 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 235 | 51035 |
| 19 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 233 | 49520 |
| 20 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 230 | 49582 |
| 21 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 遼寧 | 236 | 133785 |
| 22 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 237 | 49438 |
| 23 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 227 | 49609 |
| 24 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 236 | 49458 |
| 25 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 遼寧 | 231 | 134094 |
| 26 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 234 | 133907 |
| 27 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 遼寧 | 234 | 49503 |
| 28 | 遵義職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 遼寧 | 236 | 133826 |
| 29 | 遼寧警察學院 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 234 | 133893 |
| 30 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 229 | 49590 |
| 31 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 遼寧 | 236 | 49454 |
| 32 | 河北機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 遼寧 | 233 | 133962 |
吉林鐵道職業(yè)技術學院在遼
時間:2025-05-23 10:0:32遼寧高考物理類325分能上什
時間:2025-05-23 05:0:40遼寧高考物理類492分能上什
時間:2025-05-23 04:0:47遼寧高考物理類247分能上什
時間:2025-05-23 02:0:54
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院在遼寧錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-07-16 13:28:28
南京藝術學院在遼寧錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-07-16 11:39:24
貴州電子信息職業(yè)技術學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:48:15
福建理工大學在遼寧預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:46:59
西安交通大學城市學院在海南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:45:35
安徽高考排名在82500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:44:12
吉林工程技術師范學院和蚌埠工商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:42:54
嘉興學院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:41:27
仰恩大學在重慶預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:40:15
遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:38:50
太原學院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:37:41
銅陵學院的人力資源管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:36:23
湖北工業(yè)大學在海南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 11:34:55
南京師范大學黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:33:45
青海2025年中考分數(shù)線是多少,附歷年青海中考最低分2024-07-16 14:38:40
西安文理學院和北京城市學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-07-16 14:37:11 


