當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師玉林師范學(xué)院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有專科批次招生的為?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么玉林師范學(xué)院屬于哪一種呢,從最新玉林師范學(xué)院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學(xué),也就是我們說的是二本大學(xué),另外高老師也為大家整理了玉林師范學(xué)院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學(xué) ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 35 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 072 | 理科 |
| 法學(xué) ((理工類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 33 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 073 | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((理工類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 58 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 074 | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((理工類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 44 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 075 | 理科 |
| 英語 ((理工類,師范,4年,4200元/年,需外語口試,在東校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達“C等級”及以上。要求外語語種為英語)) | - | 44 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 076 | 理科 |
| 日語 ((理工類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 077 | 理科 |
| 商務(wù)英語 ((理工類,4年,4200元/年,需外語口試,在東校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達“C等級”及以上。要求外語語種為英語)) | - | 53 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 078 | 理科 |
| 商務(wù)英語 ((3加1)(理工類,4年,4200元/年,需外語口試,在東校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達“C等級”及以上。要求外語語種為英語)) | - | 19 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 079 | 理科 |
| 新聞學(xué) ((理工類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 21 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 080 | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,師范,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 94 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 081 | 理科 |
| 信息與計算科學(xué) ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 33 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 082 | 理科 |
| 物理學(xué) ((理工類,師范,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 124 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 083 | 理科 |
| 系統(tǒng)科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 36 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 084 | 理科 |
| 化學(xué) ((理工類,師范,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 92 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 085 | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 66 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 086 | 理科 |
| 生物科學(xué) ((理工類,師范,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 88 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 087 | 理科 |
| 生物技術(shù) ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 33 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 088 | 理科 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((理工類,師范,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 26 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 089 | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 31 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 090 | 理科 |
| 機械電子工程 ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 37 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 091 | 理科 |
| 智能制造工程 ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 60 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 092 | 理科 |
| 材料化學(xué) ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 093 | 理科 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 70 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 094 | 理科 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) ((理工類,師范,4年,4600元/年在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 80 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 095 | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 34 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 096 | 理科 |
| 信息安全 ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 39 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 097 | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 36 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 098 | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 31 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 099 | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 77 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 100 | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((理工類,4.年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 40 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 101 | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 102 | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 35 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 103 | 理科 |
| 生物制藥 ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 36 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 104 | 理科 |
| 園藝 ((理工類,4年,3800元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 40 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 105 | 理科 |
| 智慧農(nóng)業(yè) ((理工類,4年,3800元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 44 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 106 | 理科 |
| 園林 ((理工類,4年,3800元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 41 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 107 | 理科 |
| 財務(wù)管理 ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 17 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 108 | 理科 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 49 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 109 | 理科 |
| 行政管理 ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 110 | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 54 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 111 | 理科 |
| 酒店管理 ((理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 26 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 112 | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,師范,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 001 | 理科 |
| 物理學(xué) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,師范,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 002 | 理科 |
| 化學(xué) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,師范,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 003 | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 004 | 理科 |
| 生物科學(xué) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,師范,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 005 | 理科 |
| 機械電子工程 ((精準(zhǔn)專項)(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 006 | 理科 |
| 智能制造工程 ((精準(zhǔn)專項)(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 007 | 理科 |
| 材料化學(xué) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 008 | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((精準(zhǔn)專項)(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 009 | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((精準(zhǔn)專項)(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 010 | 理科 |
| 土木工程 ((精準(zhǔn)專項)(理工類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 011 | 理科 |
| 信息與計算科學(xué) ((理工類,4年,4600元/年,民族班,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 001 | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) ((理工類,4年,4600元/年,民族班,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 002 | 理科 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) ((理工類,師范,4年,4600元/年,民族班,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 003 | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,4600元/年,民族班,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 004 | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,4600元/年,民族班,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 005 | 理科 |
| 生物制藥 ((理工類,4年,4600元/年,民族班,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 006 | 理科 |
| 經(jīng)濟學(xué) ((文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 31 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 113 | 文科 |
| 法學(xué) ((文史類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 29 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 114 | 文科 |
| 政治教育 ((文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 111 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 115 | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 19 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 116 | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 117 | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 170 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 118 | 文科 |
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 42 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 119 | 文科 |
| 英語 ((文史類,師范,4年,4200元/年,需外語口試,在東校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達“C等級”及以上。要求外語語種為英語)) | - | 39 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 120 | 文科 |
| 日語 ((文史類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 14 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 121 | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((文史類,4年,4200元/年,需外語口試,在東校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達“C等級”及以上。要求外語語種為英語)) | - | 48 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 122 | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((3加1)(文史類,4年,4200元/年,需外語口試,在東校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達“C等級”及以上。要求外語語種為英語)) | - | 14 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 123 | 文科 |
| 新聞學(xué) ((文史類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 22 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 124 | 文科 |
| 廣告學(xué) ((文史類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 38 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 125 | 文科 |
| 歷史學(xué) ((文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 117 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 126 | 文科 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((文史類,師范,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 18 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 127 | 文科 |
| 財務(wù)管理 ((文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 128 | 文科 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 23 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 129 | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 130 | 文科 |
| 電子商務(wù) ((文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 17 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 131 | 文科 |
| 酒店管理 ((文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 25 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 132 | 文科 |
| 政治教育 ((精準(zhǔn)專項)(文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 012 | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((精準(zhǔn)專項)(文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué),不招收色弱色盲考生)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 013 | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((精準(zhǔn)專項)(文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 014 | 文科 |
| 漢語國際教育 ((精準(zhǔn)專項)(文史類,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 015 | 文科 |
| 英語 ((精準(zhǔn)專項)(文史類,師范,4年,4200元/年,需外語口試,在東校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達“C等級”及以上。要求外語語種為英語)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 016 | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((精準(zhǔn)專項)(文史類,4年,4200元/年,需外語口試,在東校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達“C等級”及以上。要求外語語種為英語)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 017 | 文科 |
| 歷史學(xué) ((精準(zhǔn)專項)(文史類,師范,4年,4200元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 018 | 文科 |
| 行政管理 ((精準(zhǔn)專項)(文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 019 | 文科 |
| 電子商務(wù) ((精準(zhǔn)專項)(文史類,4年,4600元/年,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 020 | 文科 |
| 經(jīng)濟學(xué) ((文史類,4年,4600元/年,民族班,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 007 | 文科 |
| 法學(xué) ((文史類,4年,4200元/年,民族班,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 008 | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((3加1)(文史類,4年,4200元/年,民族班,需外語口試,在東校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達“C等級”及以上。要求外語語種為英語)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 009 | 文科 |
| 廣告學(xué) ((文史類,4年,4200元/年,民族班,在東校區(qū)辦學(xué))) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 010 | 文科 |
玉林師范學(xué)院是一本還是二
時間:2026-03-13 02:0:17南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑設(shè)
時間:2026-03-11 06:0:07廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的新
時間:2026-02-24 04:0:58柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的電力系
時間:2026-02-14 01:0:58
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑設(shè)計專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-11 06:49:07
廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的新能源汽車技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排2026-02-24 04:10:58
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院在寧夏高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-13 02:29:51
莆田學(xué)院和安康學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-13 02:26:06
新疆政法學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-13 02:22:34
西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-13 02:19:32
南京特殊教育師范學(xué)院和安陽工學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-13 02:17:42
北京理工大學(xué)和北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-13 02:15:30
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院和廈門工學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-13 02:13:01
武漢生物工程學(xué)院和三亞學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-13 02:09:53
寧夏高考文科類391分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-03-13 02:05:41
北方民族大學(xué)在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-13 02:03:36
河北高考排名在129100的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-13 02:00:54 