當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是江蘇公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在江蘇蘇州市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 230 | 83023 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 187 | 95199 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 336 | 35281 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 244 | 55730 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 256 | 66951 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 423 | 17202 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 462 | 5666 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 449 | 12774 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 462 | 6637 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 445 | 15589 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 467 | 6033 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 420 | 24023 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 443 | 10536 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 397 | 22472 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 421 | 12639 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 230 | 21152 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 375 | 15448 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 23520 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 14047 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專(zhuān)科 | 257 | 10019 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專(zhuān)科 | 282 | 4796 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 428 | 225973 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 469 | 196929 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 458 | 192541 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 454 | 194182 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 402 | 196531 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 379 | 218247 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 206 | 225179 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 392 | 179616 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 377 | 85755 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 359 | 128683 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 300 | 171046 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 475 | 71489 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 389 | 36799 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 360 | 59962 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 337 | 94797 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 116464 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 387 | 29198 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 375 | 33100 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 365 | 49967 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 343 | 62331 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 397 | 341393 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 364 | 379498 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 392430 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 398938 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 438 | 130654 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 382 | 175731 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 335 | 222791 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 326 | 244367 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 323 | 100509 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 343 | 96012 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 239 | 147302 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 365 | 165921 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 336 | 170325 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 285 | 140967 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 289 | 163120 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 354 | 71438 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 406 | 71078 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 413 | 84919 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 418 | 81771 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 385 | 198401 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 395 | 179319 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 387 | 165865 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 401 | 152430 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 445 | 76187 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 403 | 130006 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 381 | 159733 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 359 | 182648 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 409 | 278254 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 396 | 299394 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 263 | 326981 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 308850 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 226 | 243735 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 328 | 167627 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 281 | 188485 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 280 | 177420 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 244 | 187729 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 390 | 79703 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 328 | 109661 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 326 | 95566 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 253 | 115836 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 283 | 65419 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 407 | 54135 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 272 | 110724 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 282 | 97884 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 339 | 102438 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 383 | 54962 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 271 | 247207 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 201 | 258327 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 338 | 158353 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 268 | 191513 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 180709 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 179975 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 215 | 213309 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 378 | 97238 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 375 | 102452 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 335 | 122641 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 337 | 144533 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 332 | 151893 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 202 | 164210 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 259 | 157676 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 415 | 79686 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 414 | 99231 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 329 | 120107 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 345 | 117874 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 309 | 94638 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 224 | 121552 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 296 | 67496 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 276 | 80558 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 196 | 29991 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 184 | 25040 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 163 | 17092 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 251 | 10040 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | - |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 374 | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 224 | 36842 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 210 | 34126 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 219 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 268 | 43483 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 208 | 18657 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 198 | 14183 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 195 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 304 | 21539 |
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2026-01-23 18:0:31河南工學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2026-01-23 07:0:01中國(guó)民用航空飛行學(xué)院江蘇
時(shí)間:2026-01-22 16:0:23常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2026-01-22 10:0:01
河南工學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-23 07:49:01
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-22 16:18:23
四川高考排名在72400的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 18:22:01
武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院和山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 18:20:29
福建高考排名在44850的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 18:19:03
廣東高考排名在66800的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 18:17:40
南京特殊教育師范學(xué)院和甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 18:16:32
2025年甘肅高考443分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨2026-01-23 18:15:06
陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院的虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-23 18:13:52
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-23 18:12:19
黃岡師范學(xué)院和煙臺(tái)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 18:10:51
福建醫(yī)科大學(xué)和湖北醫(yī)藥學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 18:09:43
上海理工大學(xué)和南京工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 18:08:27 