當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的錦州師范高等專科學(xué)校小學(xué)教育專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年錦州師范高等?茖W(xué)校小學(xué)教育專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內(nèi)蒙古省份2022年的錦州師范高等?茖W(xué)校小學(xué)教育專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是299分,對應(yīng)的最低錄取位次在63772名;
2、在遼寧省份2021年的錦州師范高等專科學(xué)校小學(xué)教育專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是427分,對應(yīng)的最低錄取位次在37602名;
3、在遼寧省份2021年的錦州師范高等?茖W(xué)校小學(xué)教育專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是308分,對應(yīng)的最低錄取位次在97236名;
4、在遼寧省份2020年的錦州師范高等?茖W(xué)校小學(xué)教育專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是385分,對應(yīng)的最低錄取位次在92350名;
5、在四川省份2020年的錦州師范高等?茖W(xué)校小學(xué)教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是394分,對應(yīng)的最低錄取位次在118071名;
6、在云南省份2022年的錦州師范高等?茖W(xué)校小學(xué)教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是447分,對應(yīng)的最低錄取位次在79518名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (綜合理科教育)(師范類)(辦學(xué)地點校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 2 | (全科教育)(師范類)(辦學(xué)地點校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 3 | (校西區(qū))(綜合理科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 299 | 63772 |
| 4 | (綜合文科教育(師范類))(校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 336 | 22087 |
| 5 | (全科教育(師范類))(校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 344 | 21333 |
| 6 | (綜合理科教育)(師范類)(辦學(xué)地點校西區(qū))(收費標準3000元/年)(學(xué)制三年)小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 308 | 62200 |
| 7 | (綜合理科教育(師范類)(辦學(xué)地點:校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 325 | 62016 |
| 8 | (綜合文科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 232 | 49532 |
| 9 | (全科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 245 | 49244 |
| 10 | ((綜合理科教育師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 279 | 47851 |
| 11 | (綜合理科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 364 | 106283 |
| 12 | (全科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 380 | 99806 |
| 13 | (綜合文科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 380 | 100086 |
| 14 | (綜合文科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 422 | 38785 |
| 15 | (綜合理科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 427 | 37602 |
| 16 | (全科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 433 | 36311 |
| 17 | (綜合理科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 230 | 102055 |
| 18 | (全科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 292 | 98783 |
| 19 | (綜合文科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 308 | 97236 |
| 20 | (綜合文科教育(師范))(語種不限)小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 440 | 33806 |
| 21 | (全科教育(師范類))(語種不限)小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 447 | 32165 |
| 22 | (綜合理科教育(師范)(語種不限))小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 370 | 97937 |
| 23 | (全科教育(師范類))(語種不限)小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 385 | 92350 |
| 24 | (綜合文科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 451 | 31788 |
| 25 | (全科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 459 | 30074 |
| 26 | (綜合理科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 364 | 100225 |
| 27 | 全科教育(師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 385 | 93515 |
| 28 | (全科教育)(師范)(3000元/年)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 29 | (綜合理科教育)(師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 432 | 311443 |
| 30 | (綜合文科教育)(師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 439 | 296605 |
| 31 | (綜合理科教育,師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 443 | 277810 |
| 32 | (綜合理科教育(師范))小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 436 | 294999 |
| 33 | (綜合文科教育(師范))小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 447 | 275769 |
| 34 | (綜合文科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 484 | 69173 |
| 35 | (師范)(全科教育)(3000元/年;辦學(xué)地點校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 308 | 247689 |
| 36 | (師范)(綜合理科教育)(3000元/年;辦學(xué)地點校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 212 | 455597 |
| 37 | (綜合理科教育)(師范)(3000元/年;辦學(xué)地點校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 38 | (全科教育)(師范)(3000元/年;辦學(xué)地點:校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 39 | (綜合文科教育)(師范)(3000元/年;辦學(xué)地點:校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 40 | (綜合理科教育)(理工類,師范,3年,3000元/年,在校西區(qū)辦學(xué))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 41 | (全科教育)(文史類,師范,3年,3000元/年,在校西區(qū)辦學(xué))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 42 | (綜合文科教育(師范))(校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 411 | 113645 |
| 43 | (全科教育(師范))(校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 412 | 113024 |
| 44 | (綜合理科教育(師范))(校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 246 | 251211 |
| 45 | (全科教育(師范類))(校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 394 | 118071 |
| 46 | (綜合理科教育(師范類))(校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 313 | 240618 |
| 47 | (全科教育)(師范)(校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 365 | 144491 |
| 48 | (綜合理科教育)(師范)(校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 250 | 251317 |
| 49 | 綜合理科教育(師范類),校西區(qū)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 257 | 272871 |
| 50 | (全科教育(師范類))(校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 205 | 212124 |
| 51 | (綜合文科教育(師范類))(校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 370 | 145773 |
| 52 | (綜合文科教育)(師范(文興里52號)(語種:不限))小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 415 | 82149 |
| 53 | (全科教育)(師范)(文興里52號)(語種:不限)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 419 | 79815 |
| 54 | (綜合理科教育)(師范)(文興里52號)(語種:不限)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 257 | 199475 |
| 55 | (綜合文科教育)(師范(文興里52號)(語種不限))小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 420 | 79436 |
| 56 | (全科教育)(師范)(文興里52號)(語種不限)小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 422 | 78045 |
| 57 | (綜合理科教育)(師范)(文興里52號)(語種不限)小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 342 | 168716 |
| 58 | (綜合文科教育師范文興里52號)小學(xué)教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 397 | 84530 |
| 59 | (全科教育師范文興里52號)小學(xué)教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 404 | 80336 |
| 60 | (綜合理科教育)(師范)(文興里52號)小學(xué)教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 340 | 156607 |
| 61 | (全科教育)(師范)(文興里52號)(語種:不限)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 62 | (綜合理科教育)(師范)(文興里52號)(語種:不限)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 63 | (綜合文科教育)(師范)(文興里52號)(語種:不限)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 64 | (全科教育)(師范)(文興里52號)(語種:不限)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 65 | (師范類)(綜合文科教育)校西區(qū)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 462 | 63609 |
| 66 | (師范類)(綜合文科教育)校西區(qū)小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | - | - |
| 67 | (師范類綜合文科教育校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 441 | 67012 |
| 68 | (師范類)(全科教育)(校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 446 | 80110 |
| 69 | (師范類)(綜合文科教育)(校西區(qū))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 447 | 79518 |
| 70 | (全科教育(師范類))(師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 277 | 81656 |
| 71 | (綜合理科教育(師范類))(師范類)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 229 | 109496 |
| 72 | (綜合理科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 207 | 122486 |
| 73 | (綜合理科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 275 | 123551 |
| 74 | (綜合理科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 75 | (全科教育(師范類))小學(xué)教育專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
錦州師范高等?茖W(xué)校(以下簡稱錦州師專)位于渤海之濱、交通發(fā)達的遼西中心城市——錦州。是經(jīng)國務(wù)院批準、教育部注冊備案的一所全日制公辦普通高等?茖W(xué)校。錦州師專的前身是于1914年成立的奉天省立第四師范學(xué)校,到今年已經(jīng)有107年的辦學(xué)歷史。師范專業(yè)是我校的傳統(tǒng)優(yōu)勢專業(yè),在長期的辦學(xué)實踐中,師范專業(yè)形成了優(yōu)良的傳統(tǒng)并不斷創(chuàng)新,在課程設(shè)置、能力訓(xùn)練等方面都形成了一套完整成熟的培養(yǎng)模式和體系,研究完成的《師范高等?茖W(xué)校初等教育專業(yè)(普師)課程方案》被省教育廳采用在全省范圍內(nèi)推廣。100多年來,為遼西、遼寧乃至全國培養(yǎng)了大批優(yōu)秀基礎(chǔ)教育師資,是遼寧省基礎(chǔ)教育師資的知名品牌。1998年,學(xué)校開始舉辦高等職業(yè)教育專業(yè),當時是全省第一所,也是唯一一所試辦高等職業(yè)教育的師范院校。高等職業(yè)技術(shù)教育始終堅持以服務(wù)地方經(jīng)濟建設(shè)為宗旨、以就業(yè)為導(dǎo)向進行專業(yè)建設(shè),以專業(yè)技術(shù)崗位為基礎(chǔ)、以能力培養(yǎng)為本位改革人才培養(yǎng)模式,實行產(chǎn)學(xué)合作、工學(xué)結(jié)合、訂單培養(yǎng),突出辦學(xué)特色,開展的人才培養(yǎng)模式改革分獲2009年和2014年省優(yōu)秀教學(xué)成果獎。20多年來,為遼寧的經(jīng)濟建設(shè)培養(yǎng)了一大批生產(chǎn)、建設(shè)、管理、服務(wù)第一線需要的高級技能型人才。學(xué)校占地面積285畝,建筑面積14萬平方米;固定資產(chǎn)總價值1.1億元。學(xué)校建有標準化的學(xué)生公寓、食堂、田徑場和體育館。圖書館建筑面積4627平方米,藏書51余萬冊。 千兆以太網(wǎng)覆蓋了整個工作區(qū)和教學(xué)區(qū),實現(xiàn)了百兆交換到桌面的校園網(wǎng)絡(luò)。學(xué),F(xiàn)有教職工563人,其中專任教師413人,在專任教師中有教授35人,副教授119人,省教學(xué)名師3人,省優(yōu)秀教師3人,省級專業(yè)帶頭人2人,省級優(yōu)秀教學(xué)團隊2個,省優(yōu)秀青年骨干教師6人,市學(xué)術(shù)與技術(shù)帶頭人7人。先后有12人獲曾憲梓獎,有100多名教師獲得市級以上獎勵。學(xué)校的科研項目、科研成果、教學(xué)成果、精品課程在全省?茖W(xué)校中名列前茅,近三年來,共承擔(dān)各類科研課題198項,出版學(xué)術(shù)著作、教材等81部,公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文388篇,有5門課程被評為省級精品課程。學(xué)校現(xiàn)設(shè)全日制師范教育與高等職業(yè)技術(shù)教育38個專業(yè),其中省級高水平特色專業(yè)群1個,省級品牌專業(yè)2個,省級教改試點專業(yè)2個,在校生8719人。學(xué)校堅持“以質(zhì)量求生存,以改革促發(fā)展,以管理增效益,以特色創(chuàng)品牌”,堅持教育教學(xué)在學(xué)校工作中的中心地位,以內(nèi)涵發(fā)展為主,致力于教育教學(xué)水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量的提高,在同類院校中享有較高的聲譽。近年來,學(xué)校的核心競爭力不斷增強,新生報到率和畢業(yè)生就業(yè)率在省內(nèi)同類院校中名列前茅。2010年,學(xué)校通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認證,標志學(xué)校的教育質(zhì)量管理走上了國際化、規(guī)范化和科學(xué)化的軌道 。近年來,學(xué)校多次受到上級黨、政部門的獎勵與表彰,被國務(wù)院授予“全國民族團結(jié)進步模范集體”;被教育部和國家語言文字工作委員會評為“國家 1B9AB?
錦州師范高等?茖W(xué)校的小
時間:2026-02-05 21:0:28遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院的生
時間:2026-02-05 20:0:51沈陽藥科大學(xué)是幾本大學(xué),什
時間:2026-02-05 09:0:08大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院的醫(yī)
時間:2026-02-05 05:0:35
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院的生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分2026-02-05 20:40:51
沈陽藥科大學(xué)是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校2026-02-05 09:59:08
云南高考排名在40050的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-05 21:30:51
青島理工大學(xué)在廣西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-05 21:29:41
天津高考212分能上什么大學(xué)2025 附212分左右的大學(xué)有哪些2026-02-05 21:28:10
內(nèi)蒙古高考理科類610分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-02-05 21:26:43
蚌埠工商學(xué)院在廣東預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-05 21:25:15
濱州職業(yè)學(xué)院在河北預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-05 21:24:00
西安工程大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-05 21:22:53
商丘師范學(xué)院和平頂山學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-05 21:21:31
贛南醫(yī)學(xué)院和黃岡師范學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-05 21:20:02
重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-05 21:18:50
西安文理學(xué)院和齊魯醫(yī)藥學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-05 21:17:26 