當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、洛陽理工學院在河南的無機非金屬材料工程((5000元/年))招生人數(shù)為172人;
2、洛陽理工學院在河南的電氣工程及其自動化((5000元/年))招生人數(shù)為87人;
3、洛陽理工學院在河南的電子商務((4400元/年))招生人數(shù)為20人;
4、洛陽理工學院在河南的翻譯((4400元/年))招生人數(shù)為36人;
5、洛陽理工學院在河南的新聞學((4400元/年))招生人數(shù)為36人;
6、洛陽理工學院在河南的會計學((4400元/年))招生人數(shù)為47人;

1、2022洛陽理工學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無機非金屬材料工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 172 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 94 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 87 | - | 理科 |
| 自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 91 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 25 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 20 | - | 理科 |
| 應用化學 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 74 | - | 理科 |
| 生物技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 40 | - | 理科 |
| 機械類 ((5000元/年;包含專業(yè)機械電子工程、車輛工程、汽車服務工程、材料成型及控制工程)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 289 | - | 理科 |
| 材料類 ((5000元/年;包含專業(yè)高分子材料與工程、材料物理)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 114 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 54 | - | 理科 |
| 焊接技術與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 54 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 46 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 64 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 42 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 138 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | 41 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | 36 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | 58 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 30 | 30 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 31 | 21 | - | 理科 |
| 土木工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 32 | 173 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 33 | 50 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 34 | 36 | - | 理科 |
| 資源循環(huán)科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 35 | 52 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 36 | 26 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 37 | 30 | - | 理科 |
| 工程造價 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 38 | 62 | - | 理科 |
| 工商管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 39 | 20 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 40 | 15 | - | 理科 |
| 會計學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 41 | 45 | - | 理科 |
| 財務管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 42 | 39 | - | 理科 |
| 審計學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 43 | 20 | - | 理科 |
| 電子商務 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 44 | 20 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 45 | 15 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方俄羅斯科斯特羅馬國立大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 108 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方愛爾蘭阿斯隆理工學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 80 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5000元/年;辦學地點河南機電職業(yè)學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 60 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((5000元/年;辦學地點河南機電職業(yè)學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 60 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((5000元/年;辦學地點河南機電職業(yè)學院)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 80 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 46 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 60 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 97 | - | 文科 |
| 英語 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 65 | - | 文科 |
| 俄語 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 22 | - | 文科 |
| 翻譯 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 36 | - | 文科 |
| 商務英語 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 33 | - | 文科 |
| 新聞學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 36 | - | 文科 |
| 文化遺產(chǎn) ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 60 | - | 文科 |
| 工商管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 42 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 23 | - | 文科 |
| 會計學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 47 | - | 文科 |
| 財務管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 35 | - | 文科 |
| 審計學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 28 | - | 文科 |
| 電子商務 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 28 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 22 | - | 文科 |
| 機械設計與制造 ((中外合作辦學)(12000元/年;合作方俄羅斯科斯特羅馬國立大學)) | 河南 | 2022 / 專科 | 03 | 100 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((中外合作辦學)(12000元/年;合作方俄羅斯科斯特羅馬國立大學)) | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | 100 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術 ((學制兩年)(8000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 100 | - | 理科 |
2、2021洛陽理工學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無機非金屬材料工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 78 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 30 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 25 | - | 理科 |
| 應用化學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 84 | - | 理科 |
| 生物技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 40 | - | 理科 |
| 機械類 ((5000元/年;包含專業(yè)機械電子工程、車輛工程、汽車服務工程、材料成型及控制工程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 257 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 80 | - | 理科 |
| 材料類 ((5000元/年;包含專業(yè)高分子材料與工程、材料物理)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 84 | - | 理科 |
| 焊接技術與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 52 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 87 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 69 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 70 | - | 理科 |
| 自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 67 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 132 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | 36 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | 96 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 27 | 56 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 28 | 30 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 29 | 71 | - | 理科 |
| 土木工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 30 | 171 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 31 | 36 | - | 理科 |
| 資源循環(huán)科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 32 | 50 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 33 | 26 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 34 | 30 | - | 理科 |
| 工程造價 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 35 | 90 | - | 理科 |
| 工商管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 36 | 25 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 37 | 16 | - | 理科 |
| 會計學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 38 | 35 | - | 理科 |
| 財務管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 39 | 39 | - | 理科 |
| 審計學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 40 | 12 | - | 理科 |
| 電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 41 | 48 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 42 | 15 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方愛爾蘭阿斯隆理工學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 80 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5000元/年;辦學地點河南機電職業(yè)學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 50 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((5000元/年;辦學地點河南機電職業(yè)學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 50 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((5000元/年;辦學地點河南機電職業(yè)學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 50 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5000元/年;辦學地點河南機電職業(yè)學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 50 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 43 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 56 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 97 | - | 文科 |
| 英語 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 62 | - | 文科 |
| 俄語 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 26 | - | 文科 |
| 翻譯 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 36 | - | 文科 |
| 商務英語 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 33 | - | 文科 |
| 新聞學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 39 | - | 文科 |
| 工商管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 35 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 23 | - | 文科 |
| 會計學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 55 | - | 文科 |
| 財務管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 35 | - | 文科 |
| 審計學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 30 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 23 | - | 文科 |
| 機械設計與制造 ((中外合作辦學)(12000元/年;合作方俄羅斯科斯特羅馬國立大學)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 100 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((中外合作辦學)(12000元/年;合作方俄羅斯科斯特羅馬國立大學)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 100 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術 ((學制兩年)(8000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 01 | 100 | - | 理科 |
3、2020洛陽理工學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 47 | - | 文科 |
| 社會工作 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 42 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 61 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 55 | - | 文科 |
| 英語 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 71 | - | 文科 |
| 翻譯 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 36 | - | 文科 |
| 商務英語 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 33 | - | 文科 |
| 新聞學 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 40 | - | 文科 |
| 工商管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 23 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 26 | - | 文科 |
| 會計學 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 60 | - | 文科 |
| 財務管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | 50 | - | 文科 |
| 審計學 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | 30 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 28 | 30 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年;辦學地點河南機電職業(yè)學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 20 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 25 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 20 | - | 理科 |
| 應用化學 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 45 | - | 理科 |
| 生物技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 32 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 99 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 41 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 65 | - | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 28 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 90 | - | 理科 |
| 汽車服務工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 54 | - | 理科 |
| 材料物理 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 38 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | 84 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | 26 | - | 理科 |
| 焊接技術與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 28 | 48 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 29 | 87 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 30 | 74 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 31 | 66 | - | 理科 |
| 自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 32 | 56 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 33 | 73 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 34 | 26 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 35 | 70 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 36 | 58 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 37 | 32 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 38 | 74 | - | 理科 |
| 土木工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 39 | 135 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 40 | 31 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 41 | 32 | - | 理科 |
| 資源循環(huán)科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 42 | 52 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 43 | 26 | - | 理科 |
| 工程管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 44 | 29 | - | 理科 |
| 工程造價 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 45 | 68 | - | 理科 |
| 工商管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 46 | 20 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 47 | 15 | - | 理科 |
| 會計學 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 48 | 30 | - | 理科 |
| 財務管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 49 | 24 | - | 理科 |
| 審計學 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 50 | 16 | - | 理科 |
| 電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 51 | 52 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 52 | 14 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)(14000元/年;合作方愛爾蘭阿斯隆理工學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 80 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年;辦學地點河南機電職業(yè)學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 10 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((5000元/年;辦學地點河南機電職業(yè)學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 40 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5000元/年;辦學地點河南機電職業(yè)學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 40 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((5000元/年;辦學地點河南機電職業(yè)學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 40 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5000元/年;辦學地點河南機電職業(yè)學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 40 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5000元/年;辦學地點河南機電職業(yè)學院)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 55 | - | 理科 |
| 心理咨詢 ((3700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 29 | 60 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 30 | 140 | - | 文科 |
| 材料工程技術 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 53 | 80 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 54 | 85 | - | 理科 |
| 工業(yè)分析技術 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 55 | 80 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 56 | 80 | - | 理科 |
| 心理咨詢 ((3700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 57 | 20 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 58 | 40 | - | 理科 |
| 機械設計與制造 ((中外合作辦學)(12000元/年;合作方俄羅斯科斯特羅馬國立大學)) | 河南 | 2020 / ? | 02 | 80 | - | 理科 |
| 計算機信息管理 ((學制兩年)(8000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | 80 | - | 理科 |
洛陽理工學院是省屬全日制普通本科院校,坐落于首批國家歷史文化名城、被譽為“千年帝都,牡丹花城”的十三朝古都、中原城市群副中心——洛陽。2007年3月,原國家建材部直屬洛陽工業(yè)高等?茖W校與原洛陽大學合并組建洛陽理工學院。64年的辦學歷程中,學校始終堅持辦學方向,秉承“讓政府放心,讓社會滿意,讓學生受益”的辦學理念,深化“行業(yè)性、地方性、應用型”的辦學定位,先后為國家建材行業(yè)和地方經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)輸送了近20萬名高級專門人才。2013年,學校被確立為河南省首批五所轉型發(fā)展試點院校之一,2014年以優(yōu)異成績通過教育部本科教學工作合格評估,2016年學校被確定為河南省示范性應用技術本科院校。2019年7月獲批河南省碩士學位授予立項建設單位。學校占地面積2229畝,有王城、開元、九都三個校區(qū),總校舍建筑面積94.63萬平方米,校園環(huán)境優(yōu)美,是河南省園林單位。學校教學科研儀器設備總值
洛陽理工學院在河南高考專
時間:2026-03-15 05:0:02河南高考排名在439750的理
時間:2026-03-15 02:0:57河南高考排名在272150的理
時間:2026-03-14 06:0:14河南高考排名在73450的理科
時間:2026-03-14 01:0:25
河南高考排名在439750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-15 02:11:57
河南高考排名在272150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-14 06:31:14
甘肅建筑職業(yè)技術學院新疆錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-15 05:23:55
陜西學前師范學院和河南工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-15 05:21:39
黑龍江高考排名在32000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-15 05:18:54
福建高考排名在99350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-15 05:16:11
西北師范大學和上海體育學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-15 05:14:24
燕京理工學院山東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-15 05:10:13
云南高考理科類371分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-03-15 05:05:18
河北高考排名在7950的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-15 05:02:05
閩江師范高等?茖W校在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-15 04:57:56
長江師范學院和聊城大學東昌學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-15 04:54:32
上海外國語大學在安徽錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-15 04:52:29 