當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院VS湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院,包括內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個好對比如下:
1、內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院在河北2022年物理最低分為487分,湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院在河北2022年物理最低分為462分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院已經(jīng)超過湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院更好;
2、內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院在河北2022年歷史最低分為500分,湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院在河北2022年歷史最低分為478分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院已經(jīng)超過湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院更好;
3、內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和2002年;
4、內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科、湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
6、內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院是在內(nèi)蒙古包頭市;湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院是在湖南常德市;
7、內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院院校類型是師范類高校、湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院院校類型是大學(xué);
下面是內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 |
| 綜合排名 | 685 | 793 |
| 所屬地區(qū) | 內(nèi)蒙古包頭市 | 湖南常德市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 2002年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 16 | 5 |
| 專業(yè)數(shù) | 49 | 26 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 8 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 62 |
| 女生占比 | 36 | 38 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 117914 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 33031 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25662 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31324 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 500 | 33169 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 25265 | 歷史+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 488 | 13492 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 488 | 15734 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 488 | 50587 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+地理 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 482 | 5228 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 193484 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 29248 | 歷史+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+(生物或地理) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 20456 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100096 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 34183 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135599 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 453 | 9221 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 444 | 31069 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 73976 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 14682 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 81154 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 420 | 12400 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 92826 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 393 | 7186 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 392 | 103887 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 49471 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 331 | 30993 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32854 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 120975 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 28081 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 519 | 16293 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 519 | 28245 | 歷史+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 29069 | 歷史+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 31329 | 歷史+地理 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 507 | 5710 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 30109 | 歷史+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 31752 | 歷史+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 500 | 36963 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 15407 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 496 | 45281 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 189440 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 7902 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 466 | 19998 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 84949 | 物理+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 86343 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 9386 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 458 | 31346 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151789 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64923 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 110147 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 133824 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 14831 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 30880 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 81627 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 410 | 7484 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 42883 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 104287 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 107219 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 26121 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 532 | 13060 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 528 | 125320 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 523 | 27795 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35993 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 48340 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 29350 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 15747 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 27022 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 496 | 120387 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 495 | 44376 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 187846 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 185784 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83803 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 23656 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 68617 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 480 | 27090 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 475 | 101080 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 14601 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 129896 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 14952 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 11654 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 457 | 89955 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 448 | 34070 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 7675 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 49017 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 82142 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 90881 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 33916 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 103493 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 25848 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 49031 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 121539 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 25657 | 不限 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 34080 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24866 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 502 | 34560 | 不限 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32347 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44011 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20489 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 47775 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 154766 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52333 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 18450 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 478 | 46118 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 478 | 30445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 471 | 44473 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 99451 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 455 | 147317 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 82215 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 28624 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 403 | 93711 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 396 | 20408 | |
| 2022 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 103198 | |
