鸭王在线观看完整版免费未删减版|国产一区二区日本欧美精品久久久|莫里斯电影未删减版在线观看完整版|97精品在线视频,91久久精品国产91久久性色tv,超碰免费av,色戒未删减版完整版在线观看

當前位置:高考升學網 > 云南投檔線 > 正文

云南高考441分:云南高考441分能上什么大學2025

更新:2026-03-06 03:52:57 高考升學網

云南高考成績在441分能上什么大學

根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年云南高考成績441分左右可以考慮上的大學有北京工業(yè)大學耿丹學院、南京財經大學紅山學院、天津職業(yè)大學、山東工商學院、江西中醫(yī)藥高等?茖W校、菏澤醫(yī)學專科學校、泰州學院、武漢警官職業(yè)學院、內蒙古科技大學、四川建筑職業(yè)技術學院、成都文理學院、通化師范學院、遼寧科技學院、浙江萬里學院、常州信息職業(yè)技術學院、閩江師范高等?茖W校、閩江學院、大理大學(鄉(xiāng)村振興專項預科)、湖南幼兒師范高等專科學校、大連海洋大學等。

云南高考441分:云南高考441分能上什么大學2025

以下是云南高考成績在441分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 云南民族大學(迪慶專項) 公辦/理科/本二 2023 444 74165
2 齊齊哈爾工程學院 民辦/文科/本二 2023 446 57874
3 北京交通運輸職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 439 62644
4 衢州學院 公辦/理科/本二 2023 447 72049
5 山東石油化工學院 公辦/理科/本二 2023 440 77011
6 四川工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 445 58500
7 湖南司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 445 58500
8 濰坊學院 公辦/理科/本二 2023 443 74898
9 廣西民族師范學院 公辦/理科/本二 2023 441 76307
10 洛陽師范學院 公辦/理科/本二 2023 445 73491
11 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 447 72049
12 麗水學院 公辦/理科/本二 2023 440 77011
13 北京農學院(預科) 公辦/理科/本二 2023 441 76307
14 武漢民政職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 447 57177
15 石家莊醫(yī)學高等?茖W校(中外合作) 民辦/文科/專科 2023 439 62644
16 長沙醫(yī)學院 民辦/理科/本二 2023 441 76307
17 黑龍江工程學院 公辦/理科/本二 2023 439 77716
18 吉林化工學院 公辦/理科/本二 2023 435 80651
19 浙江郵電職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 437 63965
20 重慶商務職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 446 57874
21 天津職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 445 58500
22 邢臺學院 公辦/理科/本二 2023 443 74898
23 吉林工商學院 公辦/理科/本二 2023 439 77716
24 湘南學院 公辦/理科/本二 2023 438 78485
25 上海出版印刷高等專科學校 公辦/文科/? 2023 435 65386
26 武夷學院 公辦/理科/本二 2023 438 78485
27 紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 443 59875
28 內蒙古工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 440 77011
29 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦/理科/本二 2023 439 77716
30 齊齊哈爾大學 公辦/理科/本二 2023 445 73491
31 川北幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 441 61219
32 菏澤學院 公辦/理科/本二 2023 440 77011
33 遼寧中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 440 77011
34 龍巖學院 公辦/理科/本二 2023 446 72737
35 南通職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 439 62644
36 山西工程技術學院 公辦/理科/本二 2023 444 74165
37 長春工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 439 77716
38 太原工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 441 76307
39 成都東軟學院 民辦/理科/本二 2023 442 75601
40 上海立達學院 民辦/文科/本二 2023 443 59875
41 邯鄲學院 公辦/理科/本二 2023 435 80651
42 凱里學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
43 三明學院 公辦/理科/本二 2023 443 74898
44 廈門大學嘉庚學院 民辦/理科/本二 2023 440 77011
45 北京城市學院 民辦/理科/本二 2023 443 74898
46 蘭州石化職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2023 439 77716
47 玉溪師范學院(預科) 公辦/理科/本二 2023 438 78485
48 西南林業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 436 79936
49 長春醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/? 2023 441 61219
50 昆明醫(yī)科大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) 公辦/理科/本二 2023 445 73491
51 重慶三峽職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 442 60531
52 常州信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 441 61219
53 云南中醫(yī)藥大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) 公辦/理科/本二 2023 444 74165
54 河北科技工程職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2023 442 75601
55 廊坊師范學院 公辦/理科/本二 2023 436 79936
56 大連民族大學(怒江定向預科) 公辦/理科/本二 2023 441 76307
57 營口理工學院 公辦/理科/本二 2023 439 77716
58 伊犁師范大學 公辦/理科/本二 2023 445 73491
59 赤峰學院 公辦/理科/本二 2023 447 72049
60 成都紡織高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 444 59186
61 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 435 65386
62 楚雄師范學院 公辦/理科/本二 2023 438 78485
63 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2023 445 73491
64 桐城師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 437 63965
65 南京財經大學紅山學院 民辦/理科/本二 2023 438 78485
66 電子科技大學成都學院 民辦/理科/本二 2023 447 72049
67 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 民辦/理科/本二 2023 439 77716
68 江蘇護理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 441 61219
69 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 447 57177
70 成都體育學院 公辦/理科/本二 2023 442 75601
71 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 民辦/理科/本二 2023 441 76307
72 廣安職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 444 59186
73 河南科技學院 公辦/理科/本二 2023 446 72737
74 安徽醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 446 57178
75 宜春幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 438 63287
76 邢臺醫(yī)學高等專科學校 公辦/文科/? 2023 443 59875
77 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/理科/本二 2023 436 79936
78 梧州學院 公辦/理科/本二 2023 444 74165
79 山東工商學院 公辦/理科/本二 2023 445 73491
80 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 440 61955
81 商洛學院 公辦/理科/本二 2023 436 79936
82 集美大學誠毅學院 民辦/理科/本二 2023 436 79936
83 沈陽醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
84 沈陽大學 公辦/理科/本二 2023 447 72049
85 北方民族大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 439 77716
86 廣州民航職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 442 60531
87 廈門城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 436 64668
88 重慶航天職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 442 60531
89 惠州學院 公辦/理科/本二 2023 447 72049
90 昭通學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
91 哈爾濱華德學院 民辦/文科/本二 2023 445 58500
92 西南財經大學天府學院 民辦/理科/本二 2023 437 79200
93 衡陽師范學院南岳學院 民辦/理科/本二 2023 439 77716
94 廣東科學技術職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 446 57874
95 新疆師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 440 61955
96 玉溪師范學院 公辦/理科/本二 2023 443 74898
97 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2023 439 77716
98 泰州學院 公辦/理科/本二 2023 447 72049
99 懷化學院 公辦/理科/本二 2023 447 72049
100 玉林師范學院 公辦/理科/本二 2023 439 77716
101 滄州師范學院 公辦/理科/本二 2023 444 74165
102 新疆師范大學 公辦/理科/本二 2023 446 72737
103 新疆農業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 443 74898
104 連云港師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 447 57177
105 天津中德應用技術大學 公辦/理科/本二 2023 444 74165
106 拉薩師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 438 63287
107 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 443 59875
108 泰山學院 公辦/理科/本二 2023 445 73491
109 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 438 63287
110 吉林農業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 444 74165
111 鄭州師范學院 公辦/理科/本二 2023 447 72049
112 北京工業(yè)大學耿丹學院 民辦/理科/本二 2023 436 79936
113 江西農業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 440 77011
114 云南司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 438 63287
115 百色學院 公辦/理科/本二 2023 435 80651
116 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 447 57177
117 河南城建學院 公辦/理科/本二 2023 441 76307
118 安康學院 公辦/理科/本二 2023 443 74898
119 閩江學院 公辦/理科/本二 2023 436 79936
120 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦/理科/本二 2023 441 76307
121 張家口學院 公辦/理科/本二 2023 445 73491
122 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 436 64668
123 通化師范學院 公辦/理科/本二 2023 438 78485
124 四川建筑職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 438 63287
125 湖南幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 439 62644
126 菏澤醫(yī)學?茖W校 公辦/文科/? 2023 444 59186
127 吉林農業(yè)科技學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
128 天水師范學院 公辦/理科/本二 2023 444 74165
129 遼寧科技學院 公辦/理科/本二 2023 444 74165
130 成都文理學院 民辦/文科/專科 2023 438 63287
131 重慶工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 446 57874
132 新疆政法學院 公辦/理科/本二 2023 445 73491
133 順德職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 439 62644
134 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 437 63965
135 淮陰工學院 公辦/理科/本二 2023 447 72049
136 山西農業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 438 78485
137 贛南科技學院 公辦/理科/本二 2023 442 75601
138 哈爾濱學院 公辦/理科/本二 2023 440 77011
139 邵陽學院 公辦/理科/本二 2023 445 73491
140 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 437 63965
141 江蘇農林職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 439 62644
142 安陽工學院 公辦/理科/本二 2023 443 74898
143 滇西科技師范學院 公辦/理科/本二 2023 444 74165
144 西南林業(yè)大學(高等職業(yè)教育普通本科) 公辦/理科/本二 2023 437 79200
145 閩江師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 437 63965
146 內蒙古科技大學 公辦/理科/本二 2023 436 79936
147 大理大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) 公辦/理科/本二 2023 439 77716
148 貴州工程應用技術學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
149 青海民族大學 公辦/理科/本二 2023 447 72049
150 吉首大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 435 80651
151 武漢警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 447 57177
152 南京醫(yī)科大學康達學院 民辦/理科/本二 2023 438 78485
153 哈爾濱金融學院 公辦/理科/本二 2023 442 75601
154 中原工學院 公辦/理科/本二 2023 441 76307
155 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 443 59875
156 內蒙古農業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 439 77716
157 晉中學院 公辦/理科/本二 2023 438 78485
158 泉州師范學院 公辦/理科/本二 2023 439 77716
159 云南農業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 442 75601
160 山西大同大學 公辦/理科/本二 2023 446 72737
161 福建江夏學院 公辦/理科/本二 2023 445 73491
162 南陽師范學院(軟件工程專業(yè)) 公辦/理科/本二 2023 443 74898
163 河池學院 公辦/理科/本二 2023 435 80651
164 哈爾濱師范大學 公辦/理科/本二 2023 445 73491
165 遼寧對外經貿學院 民辦/文科/本二 2023 445 58500
166 河南工程學院 公辦/理科/本二 2023 441 76307
167 重慶工程學院 民辦/理科/本二 2023 438 78485
168 太原師范學院 公辦/理科/本二 2023 441 76307
169 北方民族大學(只招少數民族) 公辦/理科/本二 2023 441 76307
170 鹽城工學院(預科) 公辦/理科/本二 2023 437 79200
171 商丘師范學院 公辦/理科/本二 2023 436 79936
172 天津城建大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 440 77011
173 沈陽城市建設學院 民辦/文科/本二 2023 445 58500
174 麗水學院(預科) 公辦/理科/本二 2023 438 78485
175 忻州師范學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
176 四川工商學院 民辦/理科/本二 2023 436 79936
177 南通師范高等專科學校 公辦/文科/? 2023 446 57874
178 賀州學院 公辦/理科/本二 2023 444 74165
179 湖北民族大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 439 77716
180 鄭州工程技術學院 公辦/理科/本二 2023 442 75601
181 喀什大學 公辦/理科/本二 2023 441 76307
182 江西中醫(yī)藥高等專科學校 公辦/文科/? 2023 441 61219
183 浙江萬里學院 公辦/理科/本二 2023 440 77011
184 長治學院 公辦/理科/本二 2023 439 77716
185 大理護理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 439 62644
186 廣西民族大學(人口較少民族計劃) 公辦/理科/本二 2023 443 74898
187 湖南鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 441 61219
188 六盤水師范學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
189 內蒙古民族大學 公辦/理科/本二 2023 442 75601
190 云南財經大學(高等職業(yè)教育普通本科) 公辦/理科/本二 2023 440 77011
191 遼寧石油化工大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 435 80651
192 淄博師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 444 59186
193 內蒙古師范大學 公辦/理科/本二 2023 447 72049
194 陜西青年職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 442 60531
195 云南交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 444 59186
196 湖北恩施學院 民辦/理科/本二 2023 437 79200
197 大連海洋大學 公辦/理科/本二 2023 444 74165
198 哈爾濱信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 445 58500
199 湖北師范大學 公辦/理科/本二 2023 447 72049
200 鞍山師范學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200

當然,為了方便大家參考近幾年的云南高考成績在441分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的云南高考成績在441分的錄取數據!

云南高考441分左右可以上的大學名單

以下是云南高考成績在441分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數 位次
1 電子科技大學成都學院 民辦/理科/本二 2023 447 72049
2 衢州學院 公辦/理科/本二 2023 447 72049
3 閩江學院 公辦/理科/本二 2023 436 79936
4 天津職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 445 58500
5 四川建筑職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 438 63287
6 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦/理科/本二 2023 441 76307
7 赤峰學院 公辦/理科/本二 2023 447 72049
8 福建江夏學院 公辦/理科/本二 2023 445 73491
9 西南財經大學天府學院 民辦/理科/本二 2023 437 79200
10 喀什大學 公辦/理科/本二 2023 441 76307
11 蘭州石化職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2023 439 77716
12 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2023 445 73491
13 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 447 57177
14 哈爾濱師范大學 公辦/理科/本二 2023 445 73491
15 鄭州工程技術學院 公辦/理科/本二 2023 442 75601
16 集美大學誠毅學院 民辦/理科/本二 2023 436 79936
17 順德職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 439 62644
18 吉林化工學院 公辦/理科/本二 2023 435 80651
19 四川工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 445 58500
20 北京工業(yè)大學耿丹學院 民辦/理科/本二 2023 436 79936
21 成都紡織高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 444 59186
22 成都文理學院 民辦/文科/? 2023 438 63287
23 云南民族大學(迪慶專項) 公辦/理科/本二 2023 444 74165
24 太原師范學院 公辦/理科/本二 2023 441 76307
25 賀州學院 公辦/理科/本二 2023 444 74165
26 遼寧對外經貿學院 民辦/文科/本二 2023 445 58500
27 拉薩師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 438 63287
28 淮陰工學院 公辦/理科/本二 2023 447 72049
29 廣州民航職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 442 60531
30 北京農學院(預科) 公辦/理科/本二 2023 441 76307
31 江蘇護理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 441 61219
32 新疆農業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 443 74898
33 武漢民政職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 447 57177
34 泰山學院 公辦/理科/本二 2023 445 73491
35 淄博師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 444 59186
36 廣安職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 444 59186
37 南通職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 439 62644
38 滇西科技師范學院 公辦/理科/本二 2023 444 74165
39 泰州學院 公辦/理科/本二 2023 447 72049
40 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2023 439 77716
41 楚雄師范學院 公辦/理科/本二 2023 438 78485
42 晉中學院 公辦/理科/本二 2023 438 78485
43 沈陽城市建設學院 民辦/文科/本二 2023 445 58500
44 泉州師范學院 公辦/理科/本二 2023 439 77716
45 閩江師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 437 63965
46 內蒙古工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 440 77011
47 河北科技工程職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2023 442 75601
48 六盤水師范學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
49 內蒙古科技大學 公辦/理科/本二 2023 436 79936
50 營口理工學院 公辦/理科/本二 2023 439 77716
51 成都體育學院 公辦/理科/本二 2023 442 75601
52 廈門城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 436 64668
53 遼寧中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 440 77011
54 江西農業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 440 77011
55 南京財經大學紅山學院 民辦/理科/本二 2023 438 78485
56 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 443 59875
57 齊齊哈爾大學 公辦/理科/本二 2023 445 73491
58 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 447 72049
59 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦/理科/本二 2023 439 77716
60 江蘇農林職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 439 62644
61 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 民辦/理科/本二 2023 439 77716
62 河池學院 公辦/理科/本二 2023 435 80651
63 沈陽大學 公辦/理科/本二 2023 447 72049
64 宜春幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 438 63287
65 云南農業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 442 75601
66 昭通學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
67 遼寧石油化工大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 435 80651
68 商洛學院 公辦/理科/本二 2023 436 79936
69 菏澤學院 公辦/理科/本二 2023 440 77011
70 齊齊哈爾工程學院 民辦/文科/本二 2023 446 57874
71 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 436 64668
72 紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 443 59875
73 忻州師范學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
74 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 435 65386
75 重慶航天職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 442 60531
76 重慶工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 446 57874
77 吉林農業(yè)科技學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
78 北方民族大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 439 77716
79 內蒙古師范大學 公辦/理科/本二 2023 447 72049
80 青海民族大學 公辦/理科/本二 2023 447 72049
81 贛南科技學院 公辦/理科/本二 2023 442 75601
82 商丘師范學院 公辦/理科/本二 2023 436 79936
83 安康學院 公辦/理科/本二 2023 443 74898
84 鞍山師范學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
85 北方民族大學(只招少數民族) 公辦/理科/本二 2023 441 76307
86 邢臺學院 公辦/理科/本二 2023 443 74898
87 惠州學院 公辦/理科/本二 2023 447 72049
88 廊坊師范學院 公辦/理科/本二 2023 436 79936
89 上海出版印刷高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 435 65386
90 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 437 63965
91 衡陽師范學院南岳學院 民辦/理科/本二 2023 439 77716
92 重慶商務職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 446 57874
93 北京交通運輸職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 439 62644
94 吉首大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 435 80651
95 三明學院 公辦/理科/本二 2023 443 74898
96 龍巖學院 公辦/理科/本二 2023 446 72737
97 新疆師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 440 61955
98 新疆師范大學 公辦/理科/本二 2023 446 72737
99 大理護理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 439 62644
100 梧州學院 公辦/理科/本二 2023 444 74165
101 玉林師范學院 公辦/理科/本二 2023 439 77716
102 湖北恩施學院 民辦/理科/本二 2023 437 79200
103 廈門大學嘉庚學院 民辦/理科/本二 2023 440 77011
104 內蒙古民族大學 公辦/理科/本二 2023 442 75601
105 長春醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 441 61219
106 安徽醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 446 57178
107 長沙醫(yī)學院 民辦/理科/本二 2023 441 76307
108 陜西青年職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 442 60531
109 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 443 59875
110 河南工程學院 公辦/理科/本二 2023 441 76307
111 邯鄲學院 公辦/理科/本二 2023 435 80651
112 山東石油化工學院 公辦/理科/本二 2023 440 77011
113 沈陽醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
114 大連民族大學(怒江定向預科) 公辦/理科/本二 2023 441 76307
115 南京醫(yī)科大學康達學院 民辦/理科/本二 2023 438 78485
116 石家莊醫(yī)學高等?茖W校(中外合作) 民辦/文科/? 2023 439 62644
117 昆明醫(yī)科大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) 公辦/理科/本二 2023 445 73491
118 常州信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 441 61219
119 河南城建學院 公辦/理科/本二 2023 441 76307
120 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 441 61219
121 長春工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 439 77716
122 洛陽師范學院 公辦/理科/本二 2023 445 73491
123 新疆政法學院 公辦/理科/本二 2023 445 73491
124 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 440 61955
125 湖北民族大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 439 77716
126 伊犁師范大學 公辦/理科/本二 2023 445 73491
127 吉林農業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 444 74165
128 天津中德應用技術大學 公辦/理科/本二 2023 444 74165
129 遼寧科技學院 公辦/理科/本二 2023 444 74165
130 天水師范學院 公辦/理科/本二 2023 444 74165
131 云南財經大學(高等職業(yè)教育普通本科) 公辦/理科/本二 2023 440 77011
132 云南交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 444 59186
133 湖北師范大學 公辦/理科/本二 2023 447 72049
134 廣西民族大學(人口較少民族計劃) 公辦/理科/本二 2023 443 74898
135 濰坊學院 公辦/理科/本二 2023 443 74898
136 湖南幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 439 62644
137 邵陽學院 公辦/理科/本二 2023 445 73491
138 河南科技學院 公辦/理科/本二 2023 446 72737
139 菏澤醫(yī)學?茖W校 公辦/文科/專科 2023 444 59186
140 安陽工學院 公辦/理科/本二 2023 443 74898
141 湘南學院 公辦/理科/本二 2023 438 78485
142 川北幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 441 61219
143 山西大同大學 公辦/理科/本二 2023 446 72737
144 成都東軟學院 民辦/理科/本二 2023 442 75601
145 太原工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 441 76307
146 重慶工程學院 民辦/理科/本二 2023 438 78485
147 張家口學院 公辦/理科/本二 2023 445 73491
148 天津城建大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 440 77011
149 廣東科學技術職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 446 57874
150 大連海洋大學 公辦/理科/本二 2023 444 74165
151 南陽師范學院(軟件工程專業(yè)) 公辦/理科/本二 2023 443 74898
152 百色學院 公辦/理科/本二 2023 435 80651
153 鹽城工學院(預科) 公辦/理科/本二 2023 437 79200
154 廣西民族師范學院 公辦/理科/本二 2023 441 76307
155 哈爾濱學院 公辦/理科/本二 2023 440 77011
156 哈爾濱華德學院 民辦/文科/本二 2023 445 58500
157 武夷學院 公辦/理科/本二 2023 438 78485
158 重慶三峽職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 442 60531
159 湖南司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 445 58500
160 西南林業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 436 79936
161 山西農業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 438 78485
162 浙江郵電職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 437 63965
163 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 438 63287
164 麗水學院(預科) 公辦/理科/本二 2023 438 78485
165 玉溪師范學院 公辦/理科/本二 2023 443 74898
166 凱里學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
167 四川工商學院 民辦/理科/本二 2023 436 79936
168 滄州師范學院 公辦/理科/本二 2023 444 74165
169 南通師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 446 57874
170 中原工學院 公辦/理科/本二 2023 441 76307
171 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 447 57177
172 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 民辦/理科/本二 2023 441 76307
173 山西工程技術學院 公辦/理科/本二 2023 444 74165
174 長治學院 公辦/理科/本二 2023 439 77716
175 桐城師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 437 63965
176 湖南鐵道職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 441 61219
177 北京城市學院 民辦/理科/本二 2023 443 74898
178 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/理科/本二 2023 436 79936
179 內蒙古農業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 439 77716
180 云南中醫(yī)藥大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) 公辦/理科/本二 2023 444 74165
181 鄭州師范學院 公辦/理科/本二 2023 447 72049
182 大理大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) 公辦/理科/本二 2023 439 77716
183 麗水學院 公辦/理科/本二 2023 440 77011
184 武漢警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 447 57177
185 連云港師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 447 57177
186 上海立達學院 民辦/文科/本二 2023 443 59875
187 浙江萬里學院 公辦/理科/本二 2023 440 77011
188 西南林業(yè)大學(高等職業(yè)教育普通本科) 公辦/理科/本二 2023 437 79200
189 通化師范學院 公辦/理科/本二 2023 438 78485
190 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 443 59875
191 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 437 63965
192 山東工商學院 公辦/理科/本二 2023 445 73491
193 貴州工程應用技術學院 公辦/理科/本二 2023 437 79200
194 玉溪師范學院(預科) 公辦/理科/本二 2023 438 78485
195 云南司法警官職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 438 63287
196 哈爾濱信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 445 58500
197 懷化學院 公辦/理科/本二 2023 447 72049
198 黑龍江工程學院 公辦/理科/本二 2023 439 77716
199 吉林工商學院 公辦/理科/本二 2023 439 77716
200 哈爾濱金融學院 公辦/理科/本二 2023 442 75601
201 廣東培正學院 民辦/理科/本二 2022 440 90328
202 三峽大學科技學院 民辦/理科/本二 2022 444 87348
203 湘潭大學興湘學院 民辦/理科/本二 2022 436 93244
204 長治學院 公辦/理科/本二 2022 444 87348
205 吉林外國語大學 民辦/理科/本二 2022 440 90328
206 蘭州博文科技學院 民辦/理科/本二 2022 435 93926
